2025년
3월
| 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 |
| 1일 | [삼일절] |
|---|---|
| 3일 | [삼일절 대체휴일] |
| 4일 | 개강 |
| 4 ~ 6일 | 신입생 수강신청 |
| 25일 | 자격(외국어)시험 |
| 27일 | 수업일수 1/4선 |
| 30일 | 학기경과 30일째 |
4월
| 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 |
| 7일 | 수업일수 1/3선 |
|---|---|
| 21 ~ 23일 | 논문심사신청 |
| 21 ~ 25일 | 종합시험 실시 |
| 23일 | 수업일수 1/2선 |
| 29일 | 학기경과 60일째 |
5월
| 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| 1일 | [근로자의 날] |
|---|---|
| 2일 | 논문심사 시작 |
| 5일 | [어린이날][부처님 오신날] |
| 6일 | [어린이날 대체휴일] |
| 15일 | 수업일수 3/4선 |
| 29일 | 학기경과 90일째 |
6월
| 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 |
| 6일 | [현충일] |
|---|---|
| 10일 | 어린이날 대체휴일(5/6) 보강 |
| 11일 | 어린이날, 부처님 오신날(5/5) 보강 |
| 12일 | 근로자의 날(5/1) 보강 |
| 13일 | 논문심사 종료 |
| 20일 | 논문심사결과보고서 제출 |
| 22일 | 하계방학 |
7월
| 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| 1 ~ 4일 | 완성논문 제출 |
|---|
8월
| 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 |
| 15일 | [광복절] |
|---|---|
| 18 ~ 22일 | 수강신청 |
| 21 ~ 26일 | 현금등록 |
| 22일 | 2024학년도 후기 학위 수여 |
9월
| 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 |
| 1일 | 학기개시일, 개강 |
|---|---|
| 1 ~ 3일 | 신입생 수강신청 |
| 8 ~ 12일 | 외국어시험 신청 |
| 23일 | 자격(외국어)시험 |
| 24일 | 수업일수 1/4선 |
| 30일 | 학기경과 30일째 |
10월
| 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| 3일 | [개천절] |
|---|---|
| 6 ~ 8일 | [추석연휴,대체휴일 포함] |
| 9일 | [한글날] |
| 10일 | 임시휴무일 |
| 13일 | 수업일수 1/3선 |
| 20 ~ 24일 | 종합시험 실시 |
| 22일 | [개교기념일]-정상수업 |
| 23 ~ 24일 | 논문심사 신청 |
| 29일 | 수업일수 1/2선 |
| 30일 | 학기경과 60일째 |
11월
| 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 |
| 3일 | 논문심사 시작 |
|---|---|
| 17일 | 수업일수 2/3선 |
| 25일 | 수업일수 3/4선 |
| 29일 | 학기경과 90일째 |
12월
| 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 |
| 8일 | 추석연휴(10/6) 보강 |
|---|---|
| 9일 | 추석연휴(10/7) 보강 |
| 10일 | 추석연휴(10/8) 보강 |
| 11일 | 한글날(10/9) 보강 |
| 12일 | 논문심사 종료 |
| 15일 | 임시휴무일(10/10) 보강 |
| 23일 | 동계방학 |
| 25일 | [성탄절] |
2026년 1월
| 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
2026년 2월
| 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
학기별 학사일정
2025년 1학기
| 3월 1일 | [삼일절] |
|---|---|
| 3월 3일 | [삼일절 대체휴일] |
| 3월 4일 | 개강 |
| 3월 4 ~ 6일 | 신입생 수강신청 |
| 3월 25일 | 자격(외국어)시험 |
| 3월 27일 | 수업일수 1/4선 |
| 3월 30일 | 학기경과 30일째 |
| 4월 7일 | 수업일수 1/3선 |
| 4월 21 ~ 23일 | 논문심사신청 |
| 4월 21 ~ 25일 | 종합시험 실시 |
| 4월 23일 | 수업일수 1/2선 |
| 4월 29일 | 학기경과 60일째 |
| 5월 1일 | [근로자의 날] |
| 5월 2일 | 논문심사 시작 |
| 5월 5일 | [어린이날][부처님 오신날] |
| 5월 6일 | [어린이날 대체휴일] |
| 5월 15일 | 수업일수 3/4선 |
| 5월 29일 | 학기경과 90일째 |
| 6월 6일 | [현충일] |
| 6월 10일 | 어린이날 대체휴일(5/6) 보강 |
| 6월 11일 | 어린이날, 부처님 오신날(5/5) 보강 |
| 6월 12일 | 근로자의 날(5/1) 보강 |
| 6월 13일 | 논문심사 종료 |
| 6월 20일 | 논문심사결과보고서 제출 |
| 6월 22일 | 하계방학 |
| 7월 1 ~ 4일 | 완성논문 제출 |
| 8월 15일 | [광복절] |
| 8월 18 ~ 22일 | 수강신청 |
| 8월 21 ~ 26일 | 현금등록 |
| 8월 22일 | 2024학년도 후기 학위 수여 |
2025년 2학기
| 9월 1일 | 학기개시일, 개강 |
|---|---|
| 9월 1 ~ 3일 | 신입생 수강신청 |
| 9월 8 ~ 12일 | 외국어시험 신청 |
| 9월 23일 | 자격(외국어)시험 |
| 9월 24일 | 수업일수 1/4선 |
| 9월 30일 | 학기경과 30일째 |
| 10월 3일 | [개천절] |
| 10월 6 ~ 8일 | [추석연휴,대체휴일 포함] |
| 10월 9일 | [한글날] |
| 10월 10일 | 임시휴무일 |
| 10월 13일 | 수업일수 1/3선 |
| 10월 20 ~ 24일 | 종합시험 실시 |
| 10월 22일 | [개교기념일]-정상수업 |
| 10월 23 ~ 24일 | 논문심사 신청 |
| 10월 29일 | 수업일수 1/2선 |
| 10월 30일 | 학기경과 60일째 |
| 11월 3일 | 논문심사 시작 |
| 11월 17일 | 수업일수 2/3선 |
| 11월 25일 | 수업일수 3/4선 |
| 11월 29일 | 학기경과 90일째 |
| 12월 8일 | 추석연휴(10/6) 보강 |
| 12월 9일 | 추석연휴(10/7) 보강 |
| 12월 10일 | 추석연휴(10/8) 보강 |
| 12월 11일 | 한글날(10/9) 보강 |
| 12월 12일 | 논문심사 종료 |
| 12월 15일 | 임시휴무일(10/10) 보강 |
| 12월 23일 | 동계방학 |
| 12월 25일 | [성탄절] |