교과과정 운영개요
수료에 필요한 최저 이수학점
구 분 | 기초공통 | 전 공 | 논문지도 | 계 |
---|---|---|---|---|
논문 제출시 | 6 | 18 | 2 | 26 |
논문 미제출시 | 6 | 24 | 30 |
학기별 이수학점
학기 | 기초공통 | 시험 | 논문 | |
---|---|---|---|---|
논문 | 학점이수 | |||
1 | 9학점 | 9학점 | 논문지도교수 선정 | |
2 | 9학점 | 9학점 | 외국어시험 | |
3 | 6학점 | 6학점 | 종합시험 (2과목) | 논문계획서 작성 |
4 | 2학점(논문지도) | 6학점 | 논문발표 및 심사 |
학업성적의 등급 평가기준
등 급 | 평 점 | 점 수 |
---|---|---|
A+ | 4.5 | 95점~100점 |
A0 | 4.0 | 90점~94점 |
B+ | 3.5 | 85점~89점 |
B0 | 3.0 | 80점~84점 |
C+ | 2.5 | 75점~79점 |
C0 | 2.0 | 70점~74점 |
F | 0.0 | 69점 이하 |
* 학업성적의 평가에 관한 세부사항은 대학원 수업·이수학점·학점인정에 관한 세칙을 따른다.