학부소개

약사

Real Estate Assets Management

부동산의 평가, 중개, 투자, 개발. 관리 등
부동산 활동 분야 인재 양성의 메카

  1. 2015 - 09 : 1기 신입생 모집
    - 12 : 2016학년도 신입생 합격자 발표
  2. 2016 제1기 신입생 입학(50명)
  3. 2017 제2기 신입생 입학(80명)
  4. 2018 제3기 신입생 입학(80명)
  5. 2019 제4기 신입생 입학(80명)
  6. 2020 - 02 : 부동산금융·자산경영학과 1기 졸업
    - 03 : 제5기 신입생 입학(60명)
  7. 2021 - 02 : 부동산금융·자산경영학과 2기 졸업
    - 03 : 제6기 신입생 입학(67명)
  8. 2022 - 02 : 부동산금융·자산경영학과 3기 졸업
    - 03 : 제7기 신입생 입학(80명)
  9. 2023 - 02 : 부동산금융·자산경영학과 4기 졸업
    - 03 : 제8기 신입생 입학(103명)
  10. 2023 - 07 : 부동산금융·자산경영학과를 미래융합대학 부동산자산경영학부로
    확대하여 부동산투자학전공과 부동산개발경영학전공으로 분리 개편
    - 09 : 부동산경영학부로 2024학년도 신입생 120명 모집 예정