교직과정 영역별 교과목 및 취득 학점안내
교직과정을 이수하고자 하는 학생은 2학년부터 개설되는 아래의 영역별 교과목을 단계적으로 이수하여야 하며, 교직과정이수예정자로 선발된 학생은 무시험검정 기준에 해당하는 소정의 학점을 취득해야 합니다.
교직과목 및 전공교직 이수학점, 기타 이수조건
영역 | 내용 |
---|---|
전공교직 | 8학점 이상 (3과목 이상) 교과교육론 / 교과교재연구 및 지도법 / 논리 및 논술 |
교직이론 | 12학점 이상 (6과목 이상) 교육학개론 / 교육철학 및 교육사 / 교육평가 / 교육방법 및 교육공학 / 교육심리 / 교육사회 |
교직소양 | 6학점 이상 (3과목 이상) 특수교육학개론 / 교직실무 / 학교폭력예방 및 학생의 이해(2017년 이전 : 학교폭력 예방의 이론과 실제)/디지털교육 * 신입학한 학년도와 상관없이 "교직과정 선발년도 -1" 이 2024학년도 이후일 경우 디지털교육을 포함 4과목(6학점 이상) |
교육실습 | 4학점 이상 (2과목 이상) 학교현장실습 / 교육봉사활동 |
인·적성검사 | 적격판정 2회 이상 |
응급처치 및 심폐소생술 | 2회 이상 (학년도별 1회 이수를 기본 원칙으로 함) |
산업체 현장실습 | 4주 이상 공업계에 관한 표시과목으로 주전공, 부전공, 복수전공을 이수하고 교원자격무시험검정을 받고자하는 교직과정이수예정자는 필히 이수 |
성인지교육 | 2회 이상(유아교육과 4회 이상) * 21학년도 입학자부터 상기 기준을 적용하며, 기존의 재학생과 복학생에 대한 성인지 교육은 '21년 2월 9일을 기준으로 이수시까지 2학기 초과자 부터 적용 * 환경교육 관련내용은 교육하도록 권장 |
교직과목 및 전공교직 편성
교직과목(22학점) + 전공교직(8학점) = 총30학점 / 기본이수 과목은 전공과목으로 별도 적용함.
교직과목
교직과목 : 교직이론 12학점 / 교직소양 : 6학점 / 교육실습 : 2학점 / 교육봉사 : 2학점 = 총22학점 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
구분 | 학년 | 교과목 번호 | 교과목명 | 1학기 | 2학기 | 주관학과(전공) | 영역 | ||
학점 | 시간 | 학점 | 시간 | ||||||
교직과목 | 2 | 700075 | 교육철학및교육사 | 2 | 2 | 동의지천교양대학 | 교직이론 | ||
700077 | 교육학개론 | 2 | 2 | 동의지천교양대학 | 교직이론 | ||||
700070 | 교육사회 | 2 | 2 | 동의지천교양대학 | 교직이론 | ||||
700072 | 교육심리 | 2 | 2 | 동의지천교양대학 | 교직이론 | ||||
3 | 700068 | 교육방법및교육공학 | 2 | 2 | 동의지천교양대학 | 교직이론 | |||
700162 | 특수교육학개론 | 2 | 2 | 동의지천교양대학 | 교직소양 | ||||
700076 | 교육평가 | 2 | 2 | 동의지천교양대학 | 교직이론 | ||||
700159 | 교직실무 | 2 | 2 | 동의지천교양대학 | 교직소양 | ||||
700171 | 디지털교육 | 2 | 2 | 동의지천교양대학 | 교직소양 | ||||
4 | 700165 | 학교폭력예방및학생의이해 | 2 | 2 | 동의지천교양대학 | 교직소양 | |||
700071 | 교육실습 | 2 | 2 | 동의지천교양대학 | 학교현장실습 | ||||
700161 | 교육봉사 | 2 | 동의지천교양대학 | 교육봉사활동 |
전공교직과목
전공교직 : 8학점 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
구분 | 학년 | 교과목 번호 | 교과목명 | 1학기 | 2학기 | 주관학과(전공) | ||
학점 | 시간 | 학점 | 시간 | |||||
전공교직 | 3 | 700125 | 교과교육론(국어) | 3 | 3 | 한국어문학과 | ||
507867 | 교과교육론(외국어) | 3 | 3 | 중국어학과·일본어학과·영어학과 | ||||
507866 | 교과교육론(사회) | 3 | 3 | 경제학 | ||||
700124 | 교과교육론(유아) | 3 | 3 | 유아교육 | ||||
700014 | 교과교육론(상업정보) | 3 | 3 | 무역학·경영학·회계학·컴퓨터공학과 | ||||
700003 | 교과교육론(관광) | 3 | 3 | 국제관광경영학, 호텔·컨벤션경영학 | ||||
700157 | 교과교육론(조리) | 3 | 3 | 외식산업경영학 | ||||
700020 | 교과교육론(의상) | 3 | 3 | 패션디자인학과 | ||||
507864 | 교과교육론(공업) | 3 | 3 | 기계공학·건축공학·도시공학·화학공학·환경공학·전기공학·전자공학·정보통신공학 | ||||
700019 | 교과교육론(음악) | 3 | 3 | 음악학과 | ||||
700027 | 교과교육론(체육) | 3 | 3 | 체육학과 | ||||
700141 | 교과교재연구및지도법(국어) | 3 | 3 | 한국어문학과 | ||||
507871 | 교과교재연구및지도법(외국어) | 3 | 3 | 중국어학과·일본어학과·영어학과 | ||||
507870 | 교과교재연구및지도법(사회) | 3 | 3 | 경제학 | ||||
700103 | 교과교재연구및지도법(유아) | 3 | 3 | 유아교육과 | ||||
700047 | 교과교재연구및지도법(상업정보) | 3 | 3 | 무역학·경영학·회계학·컴퓨터공학과 | ||||
700037 | 교과교재연구및지도법(관광) | 3 | 3 | 국제관광경영학,호텔·컨벤션경영학 | ||||
700158 | 교과교재연구및지도법(조리) | 3 | 3 | 외식산업경영학 | ||||
700052 | 교과교재연구및지도법(의상) | 3 | 3 | 패션디자인학과 | ||||
507868 | 교과교재연구및지도법(공업) | 3 | 3 | 기계공학·건축공학·도시공학·화학공학·환경공학·전기공학·전자공학·정보통신공학 | ||||
700051 | 교과교재연구및지도법(음악) | 3 | 3 | 음악학과 | ||||
700059 | 교과교재연구및지도법(체육) | 3 | 3 | 체육학과 | ||||
4 | 507875 | 논리및논술(국어) | 2 | 2 | 한국어문학과 | |||
507882 | 논리및논술(외국어) | 2 | 2 | 중국어학과·일본어학과·영어학과 | ||||
507879 | 논리및논술(사회) | 2 | 2 | 경제학 | ||||
507883 | 논리및논술(유아) | 2 | 2 | 유아교육과 | ||||
507880 | 논리및논술(상업정보) | 2 | 2 | 무역학·경영학·회계학·컴퓨터공학과 | ||||
507874 | 논리및논술(관광) | 2 | 2 | 국제관광경영학,호텔·컨벤션경영학 | ||||
507886 | 논리및논술(조리) | 2 | 2 | 외식산업경영학 | ||||
507885 | 논리및논술(의상) | 2 | 2 | 패션디자인학과 | ||||
507872 | 논리및논술(공업) | 2 | 2 | 기계공학·건축공학·도시공학·화학공학·환경공학·전기공학·전자공학·정보통신공학 | ||||
507884 | 논리및논술(음악) | 2 | 2 | 음악학과 | ||||
507888 | 논리및논술(체육) | 2 | 2 | 체육학과 |
문헌정보학과, 평생교육․청소년상담학과, 간호학과, 식품영양학과는 전공교직 제외함.
교직기본이수과목 이수
- 해당 학과(전공)별 기본이수과목 중 7과목 21학점이상을 반드시 이수
- 기본이수과목이 전공과목일 경우 전공과목 이수학점에 포함함
- 교직과정 기본이수과목은 해당하는 연도별 교육과정 편람에 있는「교직과정기본이수과목 일람표」를 참조함
교직기본이수과목 이수
- 해당 학과(전공)별 기본이수과목 중 7과목 21학점이상을 반드시 이수
- 기본이수과목이 전공과목일 경우 전공과목 이수학점에 포함함
- 교직과정 기본이수과목은 해당하는 연도별 교육과정 편람에 있는「교직과정기본이수과목 일람표」를 참조함
교직과정 이수포기
- 매 학기말 교직과정이수포기서(교원양성운영규정 별지제2호 서식)를 교직과정지도교수를 경유하여 학사지원팀 교직과로 제출함
교직과정 유의사항
- 전공과목은 50학점(단일 전공자는 졸업요구학점)이상을 반드시 이수하여야 하며, 기본이수과목이 전공과목일 경우 전공과목이수학점에 포함함. (표시과목별 교과교육영역 8학점포함)
- 교직과목 평균성적 80/100점 이상, 전공과목 평균이 75/100점 이상이어야 함
- 성적 환산은 교과목별 실점수에 취득 학점을 곱하여 총 취득 학점으로 나눈다.